Specifiche Tecniche
Valori nominali ingresso
Tensione di alimentazione | 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% 500 – 600V ± 10% |
Frequenza | 48 – 62Hz |
Fattore di potenza | > 0.98 |
Sblianciamento delle fasi | 3% Max |
Corrente ingresso | < corrente nominale |
Cicli potenza | 120 per ora, ben distanziati |
Valori nominali uscita
Potenza di uscita | 230V 1Ph. Input: 0.75–2.2kW (1–3HP) 230V 3Ph. Input: 0.75–75kW (1–100HP) 400V 3Ph. Input: 0.75–250kW 460V 3Ph. Input: 1–350HP 575V 3Ph. Input: 0.75–110kW (1–150HP) |
Capacità di sovraccarico | 110% per 60 secondi 165% per 4 secondi |
Frequenza di uscita | 0 – 250 Hz, risoluzione 0,1Hz |
efficienza Tipica | > 98% |
Condizioni ambientali
Temperatura | Stoccaggio: da -40°C a 60°C Funzionamento: da -10°C a 50°C |
Altitudine | Fino a 1000 m senza declassamento Fino a 2000 m conforme alle norme UL Fino a 4000 m non conforme alle norme UL |
Umidità | 95% senza condensa, acqua o formazione di ghiaccio gocciolamento, secondo IEC 60068-2-78 |
Vibrazione | Conforme alla norma IEC 60068-2-6 sinusoidale Vibrazione Gamma di frequenza: 10 - 150Hz 10 - 57Hz@0.075mm Pk 57 - 150Hz @ 1g Pk |
Enclosure
Ingress Protection | IP20, IP55, IP66 |
Programmazione
Tastierino | Tastiera incorporata come tastiera remota opzionale montabile norma |
Display | Display OLED multilingua |
PC | OptiTools Studio |
Specifiche controllo
Tipo di controllo | IM Motors PM Motors BLDC Motors SynRel Motors | Sensorless Vector CT / VT Operation | |
Frequenza PWM | 4 – 32kHz Efficace |
Modalità di Stop | Rampa controllata: selezionabile dall’utente 1-600 secondi Per inerzia |
Frenatura | Frenatura a controllo di flusso |
Nessuna risonanza | Salto di frequenza |
Controllo PID | Controllo PI interno Multi Setpoint Selezione Standby Mode / sleep |
Fieldbus
BACnet MSTP | Costruito in BACnet MS / interfaccia TP (BACnet Application Specific controller) 9,6-76,8 kbps selezionabili data Format : 8N1, 8N2, 8E1, 8O1 |
Modbus RTU | Costruito nel Modbus RTU 9,6-115,2 kbps selezionabili Utente formato selezionabile |
BACnet IP | Plug in opzionale BACnet Interface IP (BacNet Application Specific controller) Due porte LAN con supporto interruttore Device Level Ring |
Modbus TCP | Plug in opzionale Modbus TCP interfaccia Due porte LAN con supporto interruttore Device Level Ring Lettura / Scrittura accesso ai parametri |
Altro | Interfacce bus di campo opzionali per: PROFINET IO PROFIBUS DP (DPV1) DeviceNet EtherNet/IP EtherCAT |
Specifiche I/O
Alimentazione | 24 V DC, 100 mA, protezione da corto circuito 10 Volt CC, 10mA |
Ingressi programmabili | 5 Onboard (facoltativo complementare 3) 2 analogici/digitali 3 digitali |
Ingressi digitali | 10 – 30 V DC, alimentazione interna o esterna PNP Tempo di risposta : < 4ms |
Ingressi analogici | Risoluzione : 12 bit Tempo di risposta : < 4ms Accuratezza: Meglio di 1% scala Regolazione scala e Offset |
Uscite programmabili | 4 Total (Optional additional 3) 2 Analog / Digital 2 Relays (Optional additional 3) |
Relè di uscita | Tensione massima : 250 VAC, 30 VDC Corrente di switching : 6A AC, 5A DC |
Uscite analogiche | Da 0 a 10 Volt Da 0 a 20mA 4 a 20mA |
Caratteristiche di Controllo
Controllo PID | Controllo PI interno Multi Setpoint Selezione Standby Mode / sleep |
Modalità Incendio | Selezionabile Velocità del valore di riferimento (fisso / PID / analogico / Fieldbus) Direzione selezionabile |
controllo del carico | Sopra protezione di coppia (Fan / Pump bloccati) Sotto la protezione di coppia (Broken Belt / albero / Impellor) |
Funzione / Assistenza / Standby | Commutazione automatica per Duty / Standby Assist di controllo automatico |
Manutenzione e Diagnostica
Raffreddamento | Lunga vita a doppio cuscinetto a sfera fans Fan monitoraggio del tempo di funzionamento |
Registro errori | Ultimi 4 viaggi |
Contatori guasto critico | Sovracorrente Sovratensione Sovratemperatura Perdita di rete Perdita di comunicazione |
Log dei dati | Log dei dati antecedenti ad un blocco per diagnostica prima del ultimo viaggio: Corrente uscita, CC Tensione Dissipatore temperatura |
High Speed Scope Data Logger | 1mS Tempo del campione Scarica e Trace via software Optitools Studio PC |
Tempo reale utilizzo | Contatore Misuratore consumo energia External tempo reale Registrazione dati via RS485 o Bluetooth al software OptiTools Studio per PC |
Indicatore per la manutenzione | Timer programmabile dall'utente Manutenzione Attenzione |
standard di progettazione
Conforme alla direttiva Bassa Tensione | 2014/35/EU |
Conforme alla direttiva EMC | 2014/30/EU |
Additional Conformance | UL, cUL, EAC, RCM |
Harmonic Currents | IEC61000-3-12 |
Environmental Conditions | Designed to meet IEC 60721-3-3, in operation: IP20 Drives: 3S2/3C2 IP55 & 66 Drives: 3S3/3C3 |
Schema di collegamento
Morsetto | Tipo | Impostazioni di default |
|
1 | Uscita 24 V DC, max 100 mA / Ingresso 24 V DC |
2 | Ingresso digitale 1 | Azionamento abilitato |
3 | Ingresso digitale 2 | Analog / Velocità predefinita 1 Selezionare |
4 | Ingresso digitale 3 | Locale / Remote Riferimento Seleziona |
5 | +10 Volt Power Supply 5mA |
6 | Ingresso analogico 1 | Velocità di riferimento locale |
7 | 0 Volt | |
8 | Ingresso analogico 1 | Velocità del motore |
9 | 0 Volt | |
10 | Ingresso analogico 2 | Riferimento velocità remoto |
11 | Uscita analogica 2 | Corrente motore |
12 | Safe Torque Off Input | |
13 | Ingresso Safe Torque Off | |
|
14 | Uscita relè 1 | Azionamento sano / guasto |
15 |
16 |
|
17 | Relè di uscita 2 | Azionamento in funzione |
18 |