Specifiche Tecniche
Valori nominali ingresso
Tensione di alimentazione | 110 – 115V ± 10% 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% |
Frequenza | 48 – 62Hz |
Sblianciamento delle fasi | 3% Max |
Corrente ingresso | <corrente nominale |
Cicli potenza | 120 per ora, ben distanziati |
Valori nominali uscita
Potenza di uscita | 110V Monofase: 0.5–1.5HP (230V Uscita trifase)) 230V Monofase: 0.75–4kW / 1–5HP 230V Trifase: 0.75–4kW / 1–5HP 400V Trifase: 0.75–11kW 460V Trifase: 1–15HP |
Capacità di sovraccarico | 150% per 60 secondi 175% per 2 secondi |
Frequenza di uscita | 0 – 500 Hz, risoluzione 0,1Hz |
efficienza Tipica | > 98% |
Condizioni ambientali
Temperatura | Stoccaggio: da -40°C a 60°C Funzionamento: da -10°C a 50°C |
Altitudine | Fino a 1000 m senza declassamento Fino a 2000 m conforme alle norme UL Fino a 4000 m non conforme alle norme UL Oltre 1000 m: declassamento 1% ogni 100 m |
Umidità | Max 95% senza condensa |
Enclosure
Ingress Protection | IP20 IP66 (esclusa 11kW / 15HP) |
Programmazione
Tastierino | Tastiera incorporata come tastiera remota opzionale montabile norma |
Display | Display LED integrato |
PC | OptiTools Studio / Optistick |
Specifiche controllo
Tipo di controllo | V/F V/F ottimizzato |
Frequenza PWM | 4 – 32kHz Efficace |
Modalità di Stop | Rampa controllata: selezionabile dall’utente 0,1-600 secondi Per inerzia |
Frenatura | Frenatura a controllo di flusso Unità di frenatura integrata (taglie 2 e 3) |
Salto di frequenza | Un punto, programmabile |
Specifiche I/O
Alimentazione | 24 V DC, 100 mA, protezione da corto circuito 10 Volt CC, 10 mA per potenziometro |
Ingressi programmabili | 4 totali 2 digitali 2 analogici/digitali selezionabili |
Ingressi digitali | 10 – 30 V DC, alimentazione interna o esterna Tempo di risposta : < 4ms |
Ingressi analogici | Risoluzione : 12 bit Tempo di risposta : < 4ms Accuratezza: < ± 2% scala Regolazione scala e Offset |
Uscite programmabili | 2 Total 1 Analog / Digital 1 Relay |
Relè di uscita | Tensione massima : 250 VAC, 30 VDC Corrente di switching : 6A AC |
Uscite analogiche | Da 0 a 10 V |
Caratteristiche di Controllo
Controllo PI | Controllo PI interno con retroazione visualizzabile |
Manutenzione e Diagnostica
Registro errori | Ultimi 4 viaggi memorizzati con data e ora |
Log dei dati | Log dei dati antecedenti ad un blocco per diagnostica: corrente uscita, temperatura drive, tensione bus DC |
Visualizzazione | Contatore |
standard di progettazione
Conforme alla direttiva Bassa Tensione | 2006/95/EC |
Conforme alla direttiva EMC | 2004/108/EC
Categoria 230V unità filtrati 1 monofase C1 secondo EN61800-3: 2004
Categoria 400V unità filtrati fase 3 C2 secondo EN61800-3: 2004 |
Conforme alla direttiva Macchine | 98/37/EC |
Conformità norme | CE, UL, RCM, EAC |